| ODP | Class | Rider | Horse | Rider & Horse | Video | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OV | POLI LOREDANA ita | 236 HAIDAS FLASH JAC RANCH AGOSTINI | POLI LOREDANA 236 HAIDAS FLASH JAC | LOGIN | 
| 2 | OV | CULATORE GINO ita | 237 CANDY ASD GC STABLE | CULATORE GINO 237 CANDY | LOGIN | 
| 3 | OV | IACHELINI GIAMPAOLO ita | 238 PLAY MR GUNNER RANCH AGOSTINI | IACHELINI GIAMPAOLO 238 PLAY MR GUNNER | LOGIN | 
| 4 | OV | GIACCHETTI LAURA ita | 239 MR PEPPY CAL BAR MARCHE | GIACCHETTI LAURA 239 MR PEPPY CAL BAR | LOGIN | 
| 5 | OV | CAPORALETTI FABRIZIO ita | 240 CHIC MASTER DOC CENTRO IPPICO LE PALME | CAPORALETTI FABRIZIO 240 CHIC MASTER DOC | LOGIN | 
| 6 | OV | CAPRIOTTI GIANLUIGI ita | 241 AIRA ABRUZZO | CAPRIOTTI GIANLUIGI 241 AIRA | LOGIN | 
