| ODP | Class | Rider | Horse | Rider & Horse | Video | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | POLI LOREDANA ita | 189 HAIDAS FLASH JAC RANCH AGOSTINI | POLI LOREDANA 189 HAIDAS FLASH JAC | LOGIN | 
| 2 | M2 | BARBAGALLO MICHELE ita | 193 AMIRA SICILIA | BARBAGALLO MICHELE 193 AMIRA | LOGIN | 
| 3 | M2 | CAPOCCHIA EROS ita | 165 MR.SNAPPY MOORE GEPPO ART OF RIDING | CAPOCCHIA EROS 165 MR.SNAPPY MOORE GEPPO | LOGIN | 
| 4 | M2 | MARCHI BARBARA ita | 502 FULL MOON PARTY RANCH AGOSTINI | MARCHI BARBARA 502 FULL MOON PARTY | LOGIN | 
| 5 | M2 | CAPORALETTI FABRIZIO ita | 519 CHIC MASTER DOC CENTRO IPPICO LE PALME | CAPORALETTI FABRIZIO 519 CHIC MASTER DOC | LOGIN | 
| 6 | M2 | LANDINI IVAN ita | 181 MR BLACK LENA BAR ABRUZZO | LANDINI IVAN 181 MR BLACK LENA BAR | LOGIN | 
| 7 | M2 | CAPRIOTTI GIANLUIGI ita | 444 GRACE ASPARAGO | CAPRIOTTI GIANLUIGI 444 GRACE | LOGIN | 
| 8 | M2 | NOTTE BARBARA ita | 227 ASSO RANCH AGOSTINI | NOTTE BARBARA 227 ASSO | LOGIN | 
| 9 | M2 | VECA PAOLO ita | 255 SNIPER | VECA PAOLO 255 SNIPER | LOGIN | 
